weightwatchers-puntenlijst
->
Hieronder staat een puntenlijst welke je kunt gebruiken als je de Weightwatchers® dieetmethode volgt. Staat jouw product niet in de lijst, gebruik dan de online puntencalculator.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| VOEDINGSMIDDELEN MET EEN A. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Aalbessen | Vrije portie | 0 |
| Aardappel, gebakken | 100g | 3 |
| Aardappel natuur | 100g | 1 |
| Aardappel natuur | Vrije portie | 2 |
| Aardappelballetjes, diepgevroren | 100g | 4 |
| Aardappelkroket | 1 stuk, 25g | 1.5 |
| Aardappelnootjes McCain / Pommes Noisettes (niet gefrituurd) | 100g | 4 |
| Aardappelpuree bereid | 100g | 2 |
| Aardappelpuree instant | 100g | 1 |
| Aardappelsalade met mayonaise | 100g | 2.5 |
| Aardappelvlokken, niet bereid | 30g | 1 |
| *Aardappelzetmeel | 1 eetlepel, 20g | 1 |
| Aalbessen | Vrije portie | 0 |
| Aardbeien | Vrije portie | 0 |
| Aardbeien, op siroop | 100g | 1.5 |
| Aardpeer | 100g | 1.5 |
| Abdijbier | 330ml | 3.5 |
| Abrikozen | Vrije portie | 0 |
| Abrikozen uit blik, op eigen sap | Vrije portie | 0 |
| Abrikozen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Abrikozen gedroogd | 20g | 1 |
| Activia yoghurt DANONE | 1 potje 125g | 2 |
| Advocaat | 1 glaasje 50ml | 2 |
| After eight mint | 1 stuk, 15g | 1.5 |
| *Ahornsiroop | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Aïoli | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Alaska Polak | 120g | 2 |
| * Alcohol of wijn, om te flamberen of te koken | 2 eetlepels | 0 |
| * Alcohol, als smaakmaker | 4 eetlepels 60ml | 0.5 |
| Alfalfa | Vrije Portie | 0 |
| Amandelbroodje | 1 broodje 60g | 6 |
| Amandelnoten | 7 stuks 10g | 1.5 |
| Amandelspijs | 1 koffielepel 5g | 0.5 |
| Amaretto | 30ml | 2 |
| Américain filet | 30g | 2 |
| Amsoi | Vrije portie | 0 |
| Ananas | Vrije portie | 0 |
| Ananas uit blik, op eigen sap | Vrije portie | 0 |
| Ananas uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Ananassap ongezoet | 200ml | 1 |
| ANCO groentesaus | 15gr | 1.5 |
| Andalousesaus | 1 koffielepel 5g | 1 |
| Andijvie | Vrije portie | 0 |
| Andijvie in roomsaus, diepvries | 100g | 1 |
| Ansjovis | 5 stuks 15g | 0.5 |
| Ansjovis, in olie | 4 stuks 12g | 0.5 |
| Aperitiefkoekje, kaas | 1 koekje 10g | 1.5 |
| Aperitiefkoekje, voltarwe | 1 koekje 10g | 1 |
| Aperitiefkoekje, zoet | 1 koekje 10g | 1 |
| Aperitiefkoekje, zout | 1 koekje 10g | 1 |
| Appel, alle soorten | Vrije portie | 0 |
| Appel, gedroogd | 15g | 0.5 |
| Appelbeignet | 1 stuk 90g | 8.5 |
| Appelbol | 100g | 4 |
| Appelcarré | 1 stuk 110g | 8.5 |
| Appelflap | 1 stuk 110g | 9 |
| Appelmoes, glas/blik, gezoet | 100g | 2 |
| Appelmoes, glas/blik, verlaagd suikergehalte | 100g | 1 |
| Appelmoes HAK | 1 bokaal, 360g | 4.5 |
| Appelsap, ongezoet | 1 glas 200ml | 1 |
| *Appelstroop | 1 eetlepel | 1 |
| Appenzeller kaas | 30g | 3 |
| Armagnac | 50ml | 2 |
| Artisjok | Vrije portie | 0 |
| Aspergeroomsoep | 250ml | 2 |
| Asperges | Vrije portie | 0 |
| Atjar | Vrije portie | 0 |
| Aubergine | Vrije portie | 0 |
| Augurk, zuur en zoetzuur | Vrije portie | 0 |
| Avocado | 30g | 2 |
| Azijn | Vrije portie | 0 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN B. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Baars | 120g | 2 |
| Bacardi Breezer | 1 flesje | 3 |
| Bacardi Cola | 200ml | 3.5 |
| Bacon bits | 15g | 1 |
| Bacon gerookt | 20g | 3 |
| Bacon, mager | 20g | 2 |
| Bakbanaan | 100g | 2 |
| Bakkersgist | Vrije portie | 0 |
| Baklava | 30g | 3 |
| Bakpoeder | Vrije portie | 0 |
| BALADE Solight extra lichte kaas | 1 sneetje 20g | 0.5 |
| Bamboescheuten | Vrije portie | 0 |
| Banaan | 90g | 1 |
| Banaan, gedroogd | 20g | 1 |
| Banketbakkersroom | 3 eetlepels 100g | 3.5 |
| Banketstaaf | 35g | 4 |
| Barbecuesaus | 2 eetlepels, 30g | 0.5 |
| Basilicum, gedroogd | Vrije portie | 0 |
| Basilicumsoep | 300ml | 2 |
| Baskische taart met boter | 1 punt, 100g | 6 |
| *Basterdsuiker, bruin | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| *Basterdsuiker, wit | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Bastognekoek | 1 koek, 12g | 1.5 |
| Batida de Coco | 50ml | 1.5 |
| Bavaroisgebak | 80g | 4.5 |
| Béarnaisesaus | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Beaufort kaas | 30g | 3 |
| Béchamelsaus | 15g | 0.5 |
| Béchamelsaus, zelf gemaakt | 45g | 1 |
| BEEMSTER Kaas Light | 1 sneetje, 47 g | 3.5 |
| Beetwortel | Vrije portie | 0 |
| Beignet, met fruit | 50g | 4.5 |
| Beignet naturel | 50g | 4.5 |
| Bel Paese kaas | 30g | 3 |
| Berliner bol | 105g | 6.5 |
| Beschuit | 1 stuk, 10g | 0.5 |
| Beschuit, met muisjes | 1 stuk, 21g | 2 |
| Beschuit, volkoren | 2 stuks, 20g | 1.5 |
| Beschuit, voltarwe (met sesam) | 2 stuks, 20g | 1.5 |
| Beschuitbol | 1 stuk | 1.5 |
| Beuling, wit | 100g | 6.5 |
| Beuling, zwart | 100g | 11 |
| Bier met frisdrank | 1 glas, 250ml | 2 |
| Bier, alcoholvrij | 1 glas, 250ml | 1.5 |
| Bier, Categorie I - 5.5 % VOL. | 1 glas, 250ml | 2 |
| Bier, Categorie II - 4,25 % VOL. | 1 glas, 250ml | 2 |
| Bier, Categorie III - 1,43 % VOL. | 1 glas, 250ml | 1.5 |
| Bier, Categorie S - 7,6 % VOL. (Trappist) | 330ml | 3.5 |
| Biergist | Vrije portie | 0 |
| Bieslook | Vrije portie | 0 |
| Bietjes | Vrije portie | 0 |
| *Bietsuiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| BIFI-worst | 1 stuk, 30g | 2 |
| Bind- en geleermiddel | Vrije portie | 0 |
| Birell | 1 glas, 250ml | 1.5 |
| Bitter Lemon | 1 glas, 250ml | 2 |
| Bitterkoekje | 1 stuk | 1 |
| Bizon steak | 120g | 2.5 |
| Bladerdeeg | 1 portie, 20g | 2 |
| Bladselderij | Vrije portie | 0 |
| Blauwe besseb | Vrije portie | 0 |
| Bleekselderij | Vrije portie | 0 |
| Bleu d’ Avergne Kaas | 30g | 2.5 |
| Blinde vink | 100g | 6 |
| Blini | 70g | 5 |
| Bloedworst | 100g | 11 |
| *Bloem, alle soorten | 1 eetlepel, 20g | 1 |
| Bloemkool | Vrije portie | 0 |
| Bloody Mary | 200ml | 2.5 |
| Blue fort, 60% v.g. | 30g | 3.5 |
| Boekweit (grutten) | 30g | 2 |
| *Boekweitmeel | 1 eetlepel, 20g | 1 |
| Boerenbrood | 100gr ( 4 sneetjes) | 4 |
| Boerenkool | Vrije portie | 0 |
| Boerenpaté | 50g | 4 |
| Bokkenpootje | 1 koekje | 1 |
| Bolus | 1 stuk, 120g | 11.5 |
| Bonbon | 1 stuk, 10g | 1 |
| Bonbon met likeur | 1 stuk, 15g | 1.5 |
| Bonenkruid | Vrije portie | 0 |
| Boontjes | Vrije portie | 0 |
| Borrelnootjes | 10g | 1.5 |
| Borstplaat, chocolade | 1 stuk, 15g | 2 |
| Borstplaat, room | 1 stuk, 15g | 2 |
| Borstplaat, water | 1 stuk, 15g | 1 |
| Bosbessen | Vrije portie | 0 |
| Bosbessen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Bosbessenmoes, uit blik | 100g | 3.5 |
| Bosbessensap, ongezoet | 200ml | 1 |
| Bossche bol | 1 stuk, 75g | 7 |
| Bosui | Vrije portie | 0 |
| Boterhamworst | 30g | 1.5 |
| Boterkoek | 1 koek, 60g | 5 |
| Boterletter | 1 stuk, 35g | 4 |
| Botersaus | 1 eetlepel, 15g | 2 |
| Boudoir | 1 koekje, 7g | 0.5 |
| Bouillabaisse, zonder rouille | 250ml | 6 |
| Bouillonblokje alle soorten | 1 blokje | 0 |
| Bouillonpasta, rijst | 1 portie, 30g | 0.5 |
| Bouillonpoeder | Vrije portie | 0 |
| Boulghour, gekookt | 120g | 2 |
| Boulghour, ongekookt | 40g | 2 |
| Bourguignonsaus | 1 eetlepel, 15g | 1.5 |
| Boursin | 30g | 3.5 |
| Braambessen | Vrije portie | 0 |
| Bramen | Vrije portie | 0 |
| Brandewijn | 50ml | 2 |
| Brandnetel | Vrije portie | 0 |
| Braziliaanse noten | 4 stuks, 15 g | 2.5 |
| Bressot | 30g | 3 |
| Brie, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
| Brinta | 4 eetlepels, 40g | 2.5 |
| Brioche | 1 kleine, 40g | 3.5 |
| Broccoli | Vrije portie | 0 |
| Bronwater | Vrije portie | 0 |
| Brood, alle soorten | 1 portie, 100gr | 4 |
| Brood, alle soorten | 1 sneetje, 25g | 1 |
| Brooddeeg | 1 portie 50g | 2 |
| Brousse kaas, tot 35% v.g. | 30g | 1 |
| Brownie | 1 stuk, 50g | 3.5 |
| Brugnon (bloedperzik) | 100g | 1 |
| Bruine bonen | 4 eetlepels, 120g | 2 |
| Bruine bonensoep met spek | 250ml | 3.5 |
| *Bruine suiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Brusselse kaas | 30g | 0.5 |
| Brusselse wafel | 35g | 3.5 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN C. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Cacaopoeder, gezoet | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| *Cacaopoeder, ongezoet | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Cactusvijg | Vrije portie | 0 |
| Café Liégois | 1 portie, 125g | 3 |
| Cake | 30g | 3 |
| Cake, chocoladevulling | 35g | 3.5 |
| Cake, fruitvulling | 35g | 2.5 |
| Calamares, gefrituurd | 100g | 11 |
| Calamares/pijlinktvis/inktvis | 120g | 2 |
| Calvados | 30ml | 1.5 |
| Camembert, 30% v.g., light | 30g | 1.5 |
| Camembert, 45% v.g. | 30g | 2 |
| Camembert, 50% v.g. | 30g | 3 |
| Campari | 50ml | 1.5 |
| Campari orange | 200ml | 3 |
| Campbell´s Scotch | 330ml | 3.5 |
| Campbell´s X-Mas | 330ml | 3.5 |
| Canada Dry | 250ml | 2 |
| Canarische banaan | 110g | 1.5 |
| Candybar, groot | 50g | 5.5 |
| Candybar, mini | 25g | 2.5 |
| Cannelloni, bereid | 150g | 6 |
| Cantal kaas | 30g | 3 |
| Cantharellen | Vrije portie | 0 |
| Cantuccine | 1 stuk, 28g | 2.5 |
| Cappuccino | 100ml | 1 |
| Cappuccino, instantpoeder | 15g | 1 |
| Carambola (of stervrucht) | Vrije portie | 0 |
| Caramelsaus | 15g | 0.5 |
| Carlsberg bier | 250ml | 2 |
| Carré de l’Est kaas | 30g | 2.5 |
| Carré frais | 2 kaasjes, 50g | 2.5 |
| Cashewnoten | 7 stuks, 10g | 1.5 |
| Cassata | 100g | 5.5 |
| Cassave/Maniok | 120g | 2.5 |
| Cassavetaart | 100g | 5 |
| Casseler rib | 50g | 3 |
| Cassis, ongezoet | 200ml | 1.5 |
| Cavaillon | Vrije portie | 0 |
| Cervelaatworst | 30g | 2.5 |
| Chamois d’Or kaas | 30g | 3 |
| Champagne | 125ml | 1.5 |
| Champignonroomsaus | 15g | 0.5 |
| Champignonroomsoep | 250ml | 2 |
| Champignons | Vrije portie | 0 |
| Chaumes kaas | 30g | 3 |
| Chavroux, Ligne & Plaisir | 18g | 0.5 |
| Cheddar, 48% v.g. | 30g | 3 |
| Cheeseburger, merk ABBELEN winkel ALDI | 1 cheeseburger, 160g | 11 |
| Cheez Dippers | 1 pakje, 35 | 2.5 |
| Cherimoya | 100g | 1.5 |
| Chianti | 125ml | 1.5 |
| Chilipoeder | Vrije portie | 0 |
| Chilisaus | 2 eetlepels, 30g | 0.5 |
| Chimay kaas | 30g | 2.5 |
| Chimay bier, blauw | 330ml | 3.5 |
| Chimay bier, rood | 330ml | 3.5 |
| Chinese kool | Vrije portie | 0 |
| Chips | 15g | 2 |
| Chips light, bvb LAYS Light | 15g | 1.5 |
| Chocolade | 1 portie, 30g | 3.5 |
| Chocolade, bitter | 30g | 3.5 |
| Chocolade, gevuld met karamel / kokos / luchtige vulling | 30g | 3 |
| Chocolade, gevuld met pinda | 30g | 3.5 |
| Chocolade, melk (met hele noten) | 30g | 3.5 |
| Chocolade, wit | 30g | 3.5 |
| Chocoladeboter | 5g | 0.5 |
| Chocoladebroodje | 1 broodje, 60g | 5.5 |
| Chocolademelk, halfvol | 200ml | 3 |
| Chocolademelk, mager | 200ml | 2 |
| Chocolademelk, merk CECEMEL | 1 brik, 200ml | 3.5 |
| Chocolademelk, merk CECEMEL Light | 1 brik, 200ml | 2 |
| Chocolademelk, merk KABOUTER PLOP van INEX | 1 brik, 200ml | 1.5 |
| Chocomelk, merk SAMSON & GERT | 1 brik, 200ml | 3 |
| Chocolademelk, vol | 200ml | 3.5 |
| Chocolademousse | 125g | 7.5 |
| Chocoladepastille met kleurlaagje (type M & M’s) | 20g | 2 |
| Chocoladepastille met kleurlaagje, pinda (type M & M’s) | 20g | 2.5 |
| Chocoladereep met ijs (type MARS ICECREAM) | 55g | 4 |
| Chocoladereep met ijs (type MILKY WAY ICECREAM) | 30g | 2 |
| Chocoladesaus | 15g | 0.5 |
| Chocoladesoes | 1 stuk, 110g | 6 |
| Chocoladetaart | 100g | 11.5 |
| Chocoladetruffel | 1 stuk, 15g | 2 |
| Chocolat Liégois | 125g | 3 |
| Chocopasta met / zonder noten (type KWATTA,…) | 15g | 2 |
| Chocopasta merk NEWTREE type PURPLAISIR | 1 eetlepel, 20g | 1 |
| Chocoprince | 1 stuk, 22g | 2.5 |
| Chocotoff | 1 stuk, 10g | 1 |
| Chorizo | 1 portie, 20g | 2.5 |
| Chutney | Vrije portie | 0 |
| Cider | 150ml | 1 |
| Cinzano | 60ml | 1.5 |
| Citroen | Vrije portie | 0 |
| Citroenkruid | Vrije portie | 0 |
| Citroensap | Vrije portie | 0 |
| Clementine | Vrije portie | 0 |
| Cocktailsaus | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Cocktailworstjes | 2 worstjes, 20g | 1.5 |
| Cognac | 30ml | 1 |
| Cointreau | 20ml | 1 |
| Cola | 1 blikje | 2.5 |
| Cola | 1 glas, 250ml | 2 |
| Cola Light | 1 blikje / glas | 0 |
| Comté kaas | 30g | 3 |
| *Confituur of gelei | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| *Confituur of gelei, light | 1 eetlepel, 15g | 0.5 |
| Cordon Bleu | 90g | 1 |
| Corn Flakes, naturel bvb FITNESS | 6 eetlepels, 30g | 2 |
| Corned beef | 30g | 1.5 |
| Cornetto met aardbei-ijs | 1 stuk | 4.5 |
| Cornetto met chocolade | 1 stuk | 6 |
| Cornetto met nootjes | 1 stuk | 7.5 |
| Cote d´Or bonbonblok | 1 stuk, 10g | 1 |
| Cote d´Or Mignonnette | 1 stuk, 10g | 1.5 |
| Cottage cheese | 100g | 2 |
| Coulommiers | 30g | 2.5 |
| Coupe Banana Split | 1 coupe | 10 |
| Coupe Dame Blanche, met slagroom | 1 coupe | 9 |
| Courgette | Vrije portie | 0 |
| Couscous, gekookt | 100g | 2 |
| Couscous, ongekookt | 3 eetlepels, 30g | 2 |
| Crackers, naturel | 1 stuk, 5g | 0.5 |
| Cracottes LU | 3 stuks, 15g | 1 |
| Cranberries | Vrije portie | 0 |
| Crème anglaise (dessertsaus) | 100ml | 2.5 |
| Crème Brulée | 1 portie, 125g | 5.5 |
| Crème Caramel | 1 portie, 125g | 3.5 |
| Crème de Cassis (drank) | 40ml | 2 |
| Crème Dessert Chocolade ALDI | 1 potje, 125g | 3.5 |
| Crème Dessert Vanille ALDI | 1 potje, 125g | 3.5 |
| Crème fraiche | 15g | 1.5 |
| Crêpe Suzette | 1 stuk | 5.5 |
| Cristal Alken bier | 1 glas, 250ml | 2 |
| Crodino | 100ml | 1 |
| Croissant | 1 stuk, 47g | 4 |
| Croissant met amandelen | 1 stuk, 50g | 5 |
| Croissant met chocolade | 1 stuk, 60g | 5.5 |
| Currypoeder | Vrije portie | 0 |
| *Custardpoeder | 1 eetlepel, 20g | 1 |
| Custardpoeder, gezoet | 5g | 0.5 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN D. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Dadels, geconfijt | 15g | 1 |
| Dadels, gedroogd | 20g | 1 |
| Dadels, vers | 40g | 1 |
| Daikon (lange witte radijs) | Vrije portie | 0 |
| Daiquiri | 200ml | 5 |
| Danish Blue, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
| Dessert, soja, chocolade | 125g | 2.5 |
| Dessert, soja, fruit | 125g | 2 |
| Dessert, soja, fruit en granen | 125g | 2 |
| Dessert, soja, gearomatiseerd | 125g | 2 |
| Dessert, soja, vanille | 125g | 2 |
| Dessertcrème met volle melk, chocolade | 125g | 4 |
| Dessertcrème met volle melk, vanille | 125g | 3.5 |
| Dessertcrème, mager alle soorten | 125g | 1.5 |
| Dessertcrème, opgeklopt, chocolade | 125g | 2 |
| Dessertcrème, opgeklopt, mocca of vanille | 125g | 1.5 |
| Dessertmousse, alle soorten | 125g | 7.5 |
| Dessertwijn | 100ml | 2.5 |
| Dieetbrood, met of zonder gluten | 100g | 4 |
| Dille | Vrije portie | 0 |
| Diplomaat | 1 stuk, 40g | 4 |
| Disco Biscuit uit ALDI | 1 koek, 27g | 2.5 |
| Donut | 57g | 5.5 |
| Doopsuiker | 1 stuk, 5g | 0.5 |
| Doperwten en worteltjes uit blik | 150g | 1 |
| Doperwten en worteltjes uit diepvries | 150g | 1 |
| Doperwten uit blik of diepvries | 150g | 2 |
| Dortmunder | 250ml | 2 |
| Dragon | Vrije portie | 0 |
| Dressing met yoghurt | 10g | 1 |
| Dressing zonder olie | 10g | 1 |
| Dressing, light, max. 40% v.g. | 10g | 1 |
| Driekoningentaart | 100g | 12 |
| Drinkyoghurt | 150ml | 2 |
| Drop | 2 stuks, 20g | 1 |
| Druiven uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Druiven, blauwe of witte | 15 stuks, 100g | 1 |
| Druivenbladeren | 20g | 0.5 |
| Druivensap | 200ml | 2 |
| Druivensap, ongezoet | 200ml | 1 |
| *Druivensuiker | 1 eetlepel | 1 |
| Duif | 100g | 2 |
| Duvel, bier | 330ml | 3.5 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN E. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Eclair | 110g | 6 |
| Edammer, 30% v.g., light | 30g | 2 |
| Edammer, 45% v.g. | 30g | 3 |
| Eend, ontveld | 100g | 5 |
| Eendenei | 1 ei, 90g | 4 |
| Eendeneidooier | 1 eidooier | 3.5 |
| Eendeneiwit | 1 eiwit | 0.5 |
| Eendenfilet | 120g | 5 |
| Eendenleverpastei | 30g | 3 |
| Eendenmousse | 50g | 5.5 |
| EFFI magere smeltkaas | 50g | 2.5 |
| EFFI slasaus met fijne kruiden | 1 eetlepel, 10g | 0.5 |
| Ei | 1 ei, 60g | 2 |
| Eidooier | 1 eidooier | 2 |
| Eierkoek | 1 koek, 35g | 2 |
| Eipoeder | 25g | 3.5 |
| Eiwitrijk poeder, sportvoeding | 25g | 1.5 |
| Eiwitschuim, gepocheerd | 190g | 4.5 |
| Emmenthal, 30% v.g., light | 30g | 2 |
| Emmenthal, 48% v.g. | 30g | 3 |
| Energiereep met muesli, sportvoeding | 1 reep, 30g | 2 |
| Energiereep, sportvoeding | 1 reep, 30g | 3 |
| Engelse drop | 4 stuks, 20g | 1.5 |
| Erwtensoep | 250ml | 2 |
| Erwtensoep met worst | 250ml | 5 |
| Escargots | 10 stuks, 60g | 1 |
| Essence / Extract (amandel, rum, vanille, …) | Vrije portie | 0 |
| Everzwijn | 100g | 2 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN F. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Falafel | 100g | 7.5 |
| Fazant | 100g | 2 |
| Ferrero rocher, praline | 1 praline | 1 |
| Fetakaas, naturel | 30g | 2 |
| Filet américain, bereid | 30g | 2 |
| Filodeeg | 20g | 2 |
| Flageolets | 4 eetlepels, 120g | 2 |
| Fla, caramel of chocolade | 125g | 3 |
| Flanpoeder, gezoet | 1 zakje, 50g | 2.5 |
| *Flanpoeder, ongezoet | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Flantaart | 100g | 5 |
| Foeli | Vrije portie | 0 |
| *Fond, vis | 50ml | 0 |
| Fond, wit / bruin / gevogelte / kalf | 50ml | 0.5 |
| Fond, wit / bruin / gevogelte / kalf | 1 koffielepel 10ml | 0 |
| Forel | 120g | 3.5 |
| Forel, gerookt | 50g | 2 |
| Frambozen | Vrije portie | 0 |
| Frambozendrank | 200ml | 2 |
| Frambozen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Frangipane | 1 gebakje, 55g | 5.5 |
| Frangipane LOTUS | 1 gebakje, 52g | 5 |
| Frankfurterworst | 1 stuk, 60g | 5 |
| Frankfurterworst, mager | 1 stuk, 60g | 4 |
| Fricandeau | 40g | 3 |
| Frieten, diepgevroren, opgewarmd in de oven | 100g | 4 |
| Frieten, gefrituurd | 100g | 6 |
| Frikandel merk PRIMO SNACKS uit ALDI | 1 frikandel | 5 |
| Frikandelsaus | 15g | 1 |
| Frisdrank | 1 blikje, 330ml | 2.5 |
| Frisdrank | 1 glas, 250ml | 2 |
| Frisdrank, light (max. 18 kcal/liter) | glas / blikje | 0 |
| Fritessaus, 25% v.g. | 5g | 0.5 |
| Fritessaus, 40% v.g. | 15g | 2 |
| *Fructose | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Fruit, geconfijt of gedroogd | 15g | 1 |
| Fruit op likeur | 100ml | 2 |
| Fruitcocktail uit blik, op siroop of lichte siroop | 100g | 1.5 |
| FRUITELLA snoepje | 2 stuks, 20g | 0.5 |
| Fruitgommetje | 4 stuks, 15g | 0.5 |
| Fruitmacedoine uit blik, op siroop of lichte siroop | 100g | 1.5 |
| Fruitsalade, ongezoet | 100g | 1 |
| Fruittaart | 100g | 5.5 |
| FRUSI ijsje merk OLA , mango en frambozen | 1 potje, 68g | 2 |
| FRUX yoghurt merk DANONE | 1 potje, 125g | 2.5 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN G. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Galantine van gevogelte | 50g | 3 |
| Gamba’s, gepeld | 120g | 2 |
| Gancia | 50ml | 1.5 |
| Ganda ham | 50g | 2.5 |
| Gans, gebakken | 100g | 6.5 |
| Ganzenlever | 50g | 5 |
| Ganzenleverpaté | 40g | 5 |
| Garnaalkroketten, merk PRIMO, uit ALDI, niet gebakken | 2 stuks, 120g | 4.5 |
| Garnalen, Hollandse, gepeld | 120g | 2 |
| Garnalen, roze, gepeld | 120g | 2 |
| Geep | 120 | 2.5 |
| Gefermenteerde melk + vruchtensap | 250ml | 3 |
| Geitenkaas, light | 30g | 1 |
| Geitenkaas, vers, 45% v.g. | 30g | 1.5 |
| Geitenkarnemelk | 200ml | 1 |
| Geitenmelk | 200ml | 3 |
| Geitenvlees | 100g | 3.5 |
| Geitenyoghurt | 125g | 2 |
| Gelatine, poeder of blaadjes | Vrije portie | 0 |
| Gember | Vrije portie | 0 |
| Gemengd fruit op siroop | 100g | 1.5 |
| Gemengde noten | 10g | 1.5 |
| Gepaneerde vis, voorgebakken | 100g | 4 |
| *Geraffineerde suiker | 15g | 1 |
| Geroosterd brood | 1 sneetje, 20g | 1 |
| Geroosterd brood VITALINEA | 2 sneetjes, 12g | 1 |
| Gerst, gebrand | 30g | 1 |
| Gerst, korrel | 30g | 1.5 |
| Gevogeltepastei | 30g | 3 |
| Gevulde koek | 90g | 8.5 |
| Gierst, ongekookt | 40g | 2.5 |
| Gin | 30ml | 1 |
| Gin Fizz / Gin Tonic | 200ml | 3 |
| Gist, gedroogd / vers | Vrije portie | 0 |
| Glühwein | 100ml | 2 |
| Gorgonzola, 48% v.g. | 30g | 3 |
| Gort | 30g | 1.5 |
| Gortepap | 125g | 1 |
| Gouda kaas | 30g | 3 |
| Goudbrasem | 120g | 1.5 |
| Goudse jong / oud, 48% v.g. | 30g | 3 |
| Goulashsoep | 250ml | 4.5 |
| Graanreep met chocolade of noten | 20g | 2 |
| Graanreep met vruchten | 20g | 1.5 |
| Granaatappel | 100g | 1.5 |
| Grand Marnier | 50ml | 2 |
| *Granenstroop | 15g | 1 |
| GRANY Biscuit Cereals | 1 zakje (2 koekjes), 28g | 3 |
| GRANY Koek Abrikoos - Appel of Woudvruchten | 32g | 2.5 |
| Grapefruit | Vrije portie | 0 |
| Grapefruit, op siroop | 100g | 1 |
| Grapefruitsap, rood, ongezoet | 200ml | 1 |
| Grapefruitsap, wit, ongezoet | 200ml | 1 |
| Griekse yoghurt | 125g | 4 |
| Griekse yoghurt, 0% v.g. | 125g | 1 |
| Griesmeel, alle soorten, ongekookt | 20g | 1 |
| Griesmeelpap | 125g | 2.5 |
| Griesmeelpudding | 125g | 2 |
| Groene kool | Vrije portie | 0 |
| Groene peper | Vrije portie | 0 |
| Groene peperroomsaus | 15g | 0.5 |
| Groene selderij | Vrije portie | 0 |
| Groengraat | 120g | 2.5 |
| Groentemacedoin | 200g | 1.5 |
| Groenten voor hutsepot | Vrije portie | 0 |
| *Groentesap | 250ml | 1 |
| Groentesaus ANCO | 15gr | 1.5 |
| Groentesoep met room | 300ml | 2.5 |
| Groentesoep met vermicelli | 250ml | 0.5 |
| Groentesoep met vlees | 250ml | 2 |
| Groentesoep, vetarm / zelfgemaakt | 250ml | 0 |
| Groentespread | 20g | 1 |
| Grog, met suiker | 100ml | 2.5 |
| Gruyère smeerkaas, 48% v.g. | 15g | 1.5 |
| Gruyère smeerkaas, light, 20% v.g. | 15g | 1 |
| Gruyère, 48% v.g. | 30g | 3 |
| Guacamole | 30g | 1.5 |
| Guave | Vrije portie | 0 |
| Gueuze bier | 250ml | 2 |
| Guinnes bier | 330ml | 3.5 |
| VOEDINGSMIDDELLEN MET EEN H. |
HOEVEELHEID | PUNTEN |
| Haagse hopjes | 2 stuks, 10g | 0.5 |
| Haaievinnensoep | 250ml | 1 |
| Haantje | 100g | 3 |
| Haas | 100g | 2 |
| Hagelslag, chocolade / melk / vruchten | 15g | 1.5 |
| HAK appelmoes | 1 bokaal, 360g | 4.5 |
| Halvarine, 100% soja | 15g | 1.5 |
| Halvarine, 25% v.g. | 10g | 0.5 |
| Halvarine, 35% v.g. | 5g | 0.5 |
| Halvarine, 40% v.g. | 5g | 0.5 |
| Halvarine, plantaardig | 15g | 1.5 |
| Ham, Bayonne uit Delhaize | 1 sneetje, 16g | 1 |
| Ham, gekookt | 50g | 1.5 |
| Ham, gekookt, mager | 50g | 1 |
| Ham, rauw of gerookt | 50g | 2.5 |
| Hamburger merk PRIMO SNACKS uit ALDI | 1 hamburger, 75g | 2.5 |
| Hamburgerbroodje | 50g | 3 |
| Hamlap, mager | 100g | 2.5 |
| Hammetje | 100g | 3.5 |
| Hamschijf | 60g | 4 |
| Harde kaas, 31% t/m 48% v.g. | 30g | 3 |
| Harde kaas, light 21% t/m 30% v.g. | 30g | 2 |
| Harde, voorgekookte tarwe, gekookt (type Ebly) | 120g | 2 |
