Calorieënverbruik
->
De hoeveelheid van calorieën die je verbruikt is van een aantal factoren afhankelijk.
Zo is je leeftijd, geslacht, gewicht en de lichamelijke activiteiten die je onderneemt belangrijk bij een goede calorieverbruik berekening. De totale calorieverbranding per dag bestaat uit de ruststofwisseling of BMR (Basal Metabolic Rate) samen met de energie die nodig is voor je dagelijkse bezigheden en activiteiten.
Het totale energieverbruik ligt gelijk aan de BMR en PAL (Physical Activity Level), die een waarde heeft tussen de 1,2 en 2,2 en het niveau aangeeft van de lichamelijke activteiten die iemand verricht.
In de tabel hieronder kun je zien hoeveel calorieën je verbruikt met uiteenlopende activiteiten.
Het energieverbruik wordt aangegeven in kilo-calorieën per uur
Wil je per specifiek per tijdseenheid of activiteit weten hoeveel calorieën je verbruikt raadpleeg dan de calorieën verbruiksmeter.
| Dagelijkse activiteiten | energieverbruik | |
| slapen, liggen | 60 | kcal |
| zitten | 70 | kcal |
| staan | 85 | kcal |
| lopen, wandelen | 175 | kcal |
| autorijden | 85 | kcal |
| fietsen (woon-werk en boodschappen) | 250 | kcal |
| huishoudelijk werk | 200 | kcal |
| middelzwaar werk (verpleging, postbode, productie) | 250 | kcal |
| zwaar werk (bouw, loodspersoneel) | 300 | kcal |
| Sportactiviteiten | energieverbruik | |
| stevig wandelen | 250 | kcal |
| joggen, loopband wandelen 6 km/h | 450 | kcal |
| hardlopen | 650 | kcal |
| zwemmen | 350 | kcal |
| skeeleren, skaten | 450 | kcal |
| step aerobic, tae bo | 700 | kcal |
| squash | 800 | kcal |
| krachttraining | 400 | kcal |
| tennis | 400 | kcal |
| spinning | 850 | kcal |
| cardio fitness | 600 | kcal |
| basketbal | 500 | kcal |
| callanetics, shape-up | 350 | kcal |
| fietsen flink tempo | 350 | kcal |
© vetvrij.com
Print dit artikel
Email dit artikel

Toevoegen aan je Favorieten